|  | pisimbat | | 1,229 | 176,721 |
|  | nurhanza | | 71 | 39,655 |
|  | istisnaa | | 5 | 388 |
|  | sahra6 | | 1 | 462 |
|  | ceyhanv | | 1 | 369 |
|  | Konuk_1071 | | 1 | 318 |
|  | Sungurlar | | 1 | 275 |
|  | MURAT DEMIR | | 1 | 376 |
|  | blgnu | | 5 | 399 |
|  | .sosyolog | | 4 | 315 |
|  | rengarenkgözyaşları | | 9 | 415 |
|  | İşkolik | | 2 | 298 |
|  | maximum90 | | 2 | 384 |
|  | siibeell | | 0 | 259 |
|  | dromos |
12-11-2012 07:05 PM
yazan dromos | 11 | 1,018 |
|  | firari89 | | 6 | 987 |
|  | sibel_2009 |
08-11-2012 01:37 PM
yazan ßyKuS | 1 | 358 |
|  | güneş gibi | | 7 | 585 |
|  | ceko_25 | | 0 | 289 |
|  | mer.den | | 1 | 397 |
|  | A.D(the and) | | 4 | 515 |
|  | güneş gibi | | 2 | 1,265 |