|  | pisimbat | | 1,229 | 170,562 |
|  | nurhanza | | 71 | 39,407 |
|  | istisnaa | | 5 | 377 |
|  | sahra6 | | 1 | 449 |
|  | ceyhanv | | 1 | 357 |
|  | Konuk_1071 | | 1 | 307 |
|  | Sungurlar | | 1 | 266 |
|  | MURAT DEMIR | | 1 | 364 |
|  | blgnu | | 5 | 389 |
|  | .sosyolog | | 4 | 304 |
|  | rengarenkgözyaşları | | 9 | 400 |
|  | İşkolik | | 2 | 287 |
|  | maximum90 | | 2 | 381 |
|  | siibeell | | 0 | 249 |
|  | dromos |
12-11-2012 07:05 PM
yazan dromos | 11 | 977 |
|  | firari89 | | 6 | 964 |
|  | sibel_2009 |
08-11-2012 01:37 PM
yazan ßyKuS | 1 | 345 |
|  | güneş gibi | | 7 | 574 |
|  | ceko_25 | | 0 | 273 |
|  | mer.den | | 1 | 386 |
|  | A.D(the and) | | 4 | 500 |
|  | güneş gibi | | 2 | 1,256 |