|  | 
BURCU GELEGEN
| | 6,260 | 484,691 |
|  | gunesim | | 570 | 66,475 |
|  | hayatimdegisti | | 90 | 29,371 |
|  | cedrus48 | | 34 | 26,150 |
|  | shamanic | | 16 | 13,480 |
|  | MuminOKAN | | 26 | 19,446 |
|  | özlemtanrıverdi | | 0 | 394 |
|  | özlemtanrıverdi | | 0 | 848 |
|  | özlemtanrıverdi | | 0 | 1,063 |
|  | özlemtanrıverdi | | 0 | 1,362 |
|  | özlemtanrıverdi | | 0 | 1,391 |
|  | özlemtanrıverdi | | 0 | 1,416 |
|  | özlemtanrıverdi | | 0 | 1,580 |
|  | maviinci | | 21 | 7,436 |
|  | ELPARANOID |
04-02-2019 03:15 PM
yazan DeJong | 28 | 20,866 |
|  | hayatimdegisti |
04-02-2019 03:14 PM
yazan DeJong | 7 | 6,300 |
|  | Işıldayan Safir |
04-02-2019 03:13 PM
yazan DeJong | 21 | 14,969 |
|  | RenaC |
18-01-2019 08:45 AM
yazan RenaC | 2 | 3,486 |
|  | blackstarr | | 5 | 5,234 |
|  | Robi | | 2 | 4,452 |
|  | maviinci | | 4 | 4,265 |
|  | Thanatos |
19-07-2015 09:49 PM
yazan Şanaa | 16 | 18,721 |
|  | zamato | | 1 | 4,839 |
|  | gorkem35 |
16-05-2015 12:22 AM
yazan kafkef | 1 | 4,992 |
|  | dvtgrl3 |
10-04-2015 12:06 AM
yazan Janit | 3 | 4,791 |
|  | ORHAN AFACAN | | 0 | 4,939 |