|  | pisimbat | | 1,229 | 168,278 |
|  | nurhanza | | 71 | 39,065 |
|  | istisnaa | | 5 | 357 |
|  | sahra6 | | 1 | 435 |
|  | ceyhanv | | 1 | 345 |
|  | Konuk_1071 | | 1 | 291 |
|  | Sungurlar | | 1 | 256 |
|  | MURAT DEMIR | | 1 | 350 |
|  | blgnu | | 5 | 367 |
|  | .sosyolog | | 4 | 288 |
|  | rengarenkgözyaşları | | 9 | 372 |
|  | İşkolik | | 2 | 270 |
|  | maximum90 | | 2 | 372 |
|  | siibeell | | 0 | 238 |
|  | dromos |
12-11-2012 07:05 PM
yazan dromos | 11 | 936 |
|  | firari89 | | 6 | 944 |
|  | sibel_2009 |
08-11-2012 01:37 PM
yazan ßyKuS | 1 | 329 |
|  | güneş gibi | | 7 | 541 |
|  | ceko_25 | | 0 | 264 |
|  | mer.den | | 1 | 373 |
|  | A.D(the and) | | 4 | 488 |
|  | güneş gibi | | 2 | 1,233 |