|    |      videolar    |     |  0 |  638 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  960 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  752 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  841 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  1,239 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  743 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  1,186 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  1,145 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  729 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  1,167 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  2,363 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  778 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  916 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  922 |  
     |    |      videolar    |     |  0 |  671 |  
     |    |      etf    |   
			12-01-2007  11:55 PM
			yazan  etf      |  0 |  2,261 |