| ||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
geniş aile(nine,dede,anne ,baba,kardeşler,teyzeler asmalı konak misali cümbür cemaat) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 21.43% |
çekirdek aile(saç ayağı anne ,baba,çoçuk) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 78.57% |
boşanmış eşler(hülya -kaya modeli) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
evlat edinildim (çoçukesirgeme yurdunda büyüdüm ) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
üvey anne(baba) ile büyüdüm | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0% |
Katılımcı sayısı: 14. |