- Katılım
- 16 Aralık 2008
- Mesajlar
- 145,988
- Reaksiyon puanı
- 1
- Puanları
- 0
İstanbul'da Aşı Durumu
2002200320042005 20062007(ilk10ay)
doz
oran
doz
oran
doz
oran
doz
oran
doz
oran
doz
oran
BCG 157527 %78 143453 %71 181884 %90 190894 %93 195856 %93 176063 100
DBT -III 150320 %75 115245 %58 189150 %94 190316 %93 198201 %94 167469 95
POLİO-III 149076 %74 118713 %59 188279 %93 190902 %93 196846 %93 166789 95
KIZAMIK 167175 %83 136899 %68 183825 %91 192697 %94 166096 %93 159603 91
HEPATİT-III 131326 %65 112735 %57 166353 %83 183431 %89 180730 %86 170652 97
Hib Hib Hemofilus İnfluenza Tip B aşısı 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 151281 86
Kaynak:istanbulsaglik.gov.tr
2002200320042005 20062007(ilk10ay)
doz
oran
doz
oran
doz
oran
doz
oran
doz
oran
doz
oran
BCG 157527 %78 143453 %71 181884 %90 190894 %93 195856 %93 176063 100
DBT -III 150320 %75 115245 %58 189150 %94 190316 %93 198201 %94 167469 95
POLİO-III 149076 %74 118713 %59 188279 %93 190902 %93 196846 %93 166789 95
KIZAMIK 167175 %83 136899 %68 183825 %91 192697 %94 166096 %93 159603 91
HEPATİT-III 131326 %65 112735 %57 166353 %83 183431 %89 180730 %86 170652 97
Hib Hib Hemofilus İnfluenza Tip B aşısı 2007 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 151281 86
Kaynak:istanbulsaglik.gov.tr
