|  | shamanic | | 1,796 | 444,277 |
|  | Pamukk | | 527 | 142,756 |
|  | maximumfelix | | 44 | 45,205 |
|  | Işıldayan Safir | | 4 | 8,011 |
|  | Sensible | | 3 | 3,357 |
|  | bulcabuzancar | | 1 | 1,517 |
|  | MuminOKAN |
11-11-2012 08:03 PM
yazan Kodein | 1 | 1,635 |
|  | Sensible | | 1 | 3,647 |
|  | MuminOKAN | | 2 | 1,554 |
|  | MuminOKAN | | 0 | 1,388 |
|  | acemisirine | | 47 | 7,691 |
|  | nurbanu25 | | 5 | 1,677 |
|  | halux | | 2 | 5,816 |
|  | Janer | | 3 | 1,481 |
|  | MuminOKAN | | 2 | 1,339 |
|  | maxhealth | | 8 | 3,651 |
|  | Lusid | | 1 | 2,497 |
|  | Lusid |
03-02-2012 11:15 PM
yazan Lusid | 0 | 1,373 |
|  | MuminOKAN | | 6 | 1,850 |
|  | Janer |
18-01-2012 05:24 PM
yazan Janer | 0 | 884 |
|  | aprilrose | | 0 | 1,527 |
|  | Lusid |
02-01-2012 01:22 AM
yazan Lusid | 0 | 3,936 |
|  | Lusid | | 8 | 4,597 |
|  | Lusid | | 2 | 2,777 |