|  | shamanic | | 1,796 | 436,976 |
|  | Pamukk | | 527 | 140,923 |
|  | maximumfelix | | 44 | 45,006 |
|  | Işıldayan Safir | | 4 | 7,982 |
|  | Sensible | | 3 | 3,353 |
|  | bulcabuzancar | | 1 | 1,516 |
|  | MuminOKAN |
11-11-2012 08:03 PM
yazan Kodein | 1 | 1,630 |
|  | Sensible | | 1 | 3,633 |
|  | MuminOKAN | | 2 | 1,536 |
|  | MuminOKAN | | 0 | 1,378 |
|  | acemisirine | | 47 | 7,553 |
|  | nurbanu25 | | 5 | 1,670 |
|  | halux | | 2 | 5,812 |
|  | Janer | | 3 | 1,466 |
|  | MuminOKAN | | 2 | 1,324 |
|  | maxhealth | | 8 | 3,600 |
|  | Lusid | | 1 | 2,473 |
|  | Lusid |
03-02-2012 11:15 PM
yazan Lusid | 0 | 1,367 |
|  | MuminOKAN | | 6 | 1,828 |
|  | Janer |
18-01-2012 05:24 PM
yazan Janer | 0 | 871 |
|  | aprilrose | | 0 | 1,516 |
|  | Lusid |
02-01-2012 01:22 AM
yazan Lusid | 0 | 3,915 |
|  | Lusid | | 8 | 4,581 |
|  | Lusid | | 2 | 2,760 |