| ||||||||||
|
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
koç- 21 mart/19 nisan | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 10.11% |
boğa-20 nisan/20 mayıs | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 9.57% |
ikizler-21 mayıs/21 haziran | ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 | 8.51% |
yengeç-22 haziran/22 temmuz | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 5.85% |
aslan-23 temmuz/22 ağustos | ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 7.98% |
başak-23 ağustos/22 eylül | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 7.45% |
terazi-23 eylül/22 ekim | ![]() ![]() ![]() ![]() | 25 | 13.30% |
akrep-23 ekim/21 kasım | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 7.45% |
yay-22 kasım/21 aralık | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 7.45% |
oğlak-22 aralık/19 ocak | ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 7.45% |
kova-20 ocak/18 şubat | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 9.57% |
balık-19 şubat/20 mart | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 5.32% |
Katılımcı sayısı: 188. |